大門崎貸家 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料、初回保証料になります。
物件概要
【一戸建て】 物件番号:79595705 情報更新日:2026年08月25日 次回更新予定日:2026年09月01日| 所在地 | 宮城県石巻市湊字大門崎 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3DK | 面積/バルコニー面積 | 46.28㎡/- |
| 賃料 | 3.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 5.5万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料30,000円 年額保証料10,000円 | 保証会社 | アーク賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1982年 1月 (築44年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | 東/ 1階/ 1階建 |
| 総戸数 | 2戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専属専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 79595705 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 初期費用分割可(審査あり) | ||
| 条件(その他) | 初回保証料:3万円 室内清掃費用:6万6,000円 リーガルスムーズ:990円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。


















